Muscletech Essential Series Platinum Multivitamins 90 Tablets.

Description
Vitamines et minéraux haute efficacité
Les multivitamines Platine sont un complexe multivitaminé complet et avancé conçu pour les athlètes d’élite et les personnes actives cherchant à améliorer leur état de santé.
Des multivitamines conçues scientifiquement à prendre chaque jour
Chaque portion fournit 18 vitamines et minéraux comblant 100 % ou plus de vos besoins quotidiens en vitamines A, C, E, B6 et B12 ! Ce produit contient des vitamines et des minéraux essentiels, ainsi qu’une matrice d’apport en acides aminés et une matrice à base de plantes qui en font une formule vraiment complète !
‡ Par portion
1 De nouvelles recherches suggèrent que la vitamine C et le zinc peuvent aider à soutenir le fonctionnement normal du système immunitaire.
Usage suggéré
Prenez 1 portion (3 comprimés) avec un verre d’eau chaque jour. Lire l’étiquette dans son intégralité avant utilisation et suivre les instructions fournies.
Autres ingrédients
Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, acide stéarique, enrobage (alcool polyvinylique, talc, polyéthylène glycol, polysorbate 80), stéarate de magnésium, dioxyde de silicium.
Contient du soja et des ingrédients à base de sulfite.
Produit fabriqué dans un établissement qui traite également : lait, œufs, arachides, fruits à coque, fruits de mer, poisson, blé, et sésame.
Contient des ingrédients génétiquement modifiés.
Fabriqué aux États-Unis à partir d’ingrédients internationaux.
Avertissements
Usage réservé aux adultes. N’utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez. Les femmes en âge de procréer doivent limiter leur apport quotidien en vitamine A à 3000 µg (à l’exclusion du bêta-carotène). Peut provoquer des bouffées de chaleur et des démangeaisons. Ne pas consommer en période de jeûne. Ne pas utiliser si vous avez eu un infarctus du myocarde (crise cardiaque). Consultez un médecin si vous souffrez d’une affection médicale ou avant d’entamer tout régime ou programme sportif. Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser si l’emballage a été altéré. Conserver dans un endroit frais et sec (entre 15 et 25 °C).
| Propriétés | ||
| Portion : 3 comprimés | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % d’apport journalier | |
| Total des glucides | < 1 g | 0 %* |
| Vitamine A (sous forme d’acétate de rétinyle, bêta-carotène) | 1800 µg | 200 % |
| Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique, ascorbate de calcium) | 135 mg | 150 % |
| Vitamine D (sous forme de cholécalciférol) | 10 µg | 50 % |
| Vitamine E (sous forme d’acétate de DL-alpha-tocophérol, acétate de D-alpha tocophérol) | 40,1 mg | 267 % |
| Thiamine (sous forme de mononitrate de thiamine) | 20,2 mg | 1683 % |
| Riboflavine | 13,3 mg | 1023 % |
| Niacine (sous forme de nicotinamide, acide nicotinique) | 30 mg | 188 % |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine, pyridoxal-5-phosphate) | 10,2 mg | 600 % |
| Folate | 510 µg d’EFA (300 µg d’acide folique) | 128 % |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 100 µg | 4167 % |
| Biotine | 165 µg | 550 % |
| Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 80 mg | 1600 % |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline, citrate de dihydrogène de choline) | 10 mg | 2 % |
| Calcium (sous forme de carbonate de calcium, citrate de calcium, D-pantothénate de calcium, ascorbate de calcium, phosphate dicalcique) | 180 mg | 14 % |
| Magnésium (sous forme d’oxyde de magnésium) | 145 mg | 35 % |
| Zinc (sous forme d’oxyde de zinc, chélate d’acide aminé de zinc) | 13,3 mg | 121 % |
| Cuivre (sous forme de chélate d’acide aminé de cuivre) | 1,05 mg | 117 % |
| Manganèse (sous forme de sulfate de manganèse monohydraté) | 2,2 mg | 96 % |
| Molybdène (sous forme de chélate d’acide aminé de molybdène) | 10 µg | 22 % |
| Sodium | 20 mg | <1 % |
| Potassium (sous forme de chlorure de potassium) | 40 mg | <1 % |
| Matrice d’apport en acides aminés | 816 mg | * |
| Glycine | 806 mg | * |
| L-méthionine | 2,5 mg | * |
| Malate de L-citrulline | 2,5 mg | * |
| Chlorhydrate de L-arginine | 2,5 mg | * |
| L-cystéine | 2,5 mg | * |
| Matrice à base de plantes | 401 mg | * |
| Poudre de feuille de ginkgo biloba | 100 mg | * |
| Extrait de grain de café vert (robusta) |
100 mg | * |
| Standardisé à 45 % d’acides chlorogéniques | ||
| Extrait de peau de raisin | 75 mg | * |
| Standardisé pour les polyphénols, les anthocyanes | ||
| Extrait de rhizome de curcuma | 60 mg | * |
| Extrait de baie de chou palmiste | 50 mg | * |
| Standardisé pour les acides gras | ||
| Extrait de racine d’échinacée | 15 mg | * |
| Octacosanol (issu de cire de riz) | 1,25 mg | * |
| Complexe de soutien minéral | 115 mg | * |
| Chlorure de potassium | 68 mg | * |
| Bitartrate de choline | 14 mg | * |
| Citrate de dihydrogène de choline | 13 mg | * |
| Inositol | 10 mg | * |
| Bore (sous forme de citrate de bore) | 10 mg | * |
| Complexe d’enzymes | 50 mg | * |
| Amylase | 25 mg | * |
| Papaïne | 25 mg | * |
| * Pourcentage d’apport journalier basé sur un régime à 2000 calories. Apport journalier non établi. |
||































![Nutricost Vitamin B Complex, [energy production and brain function] 120 Caps](https://paraprime.ma/wp-content/uploads/2025/10/Nutricost-Vitamin-B-Complex-energy-production-and-brain-function-120-Caps1-450x450.jpg)



Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !