-26%
Macrolife Naturals Macro Greens®, Superfood, 9.4 g
Le prix initial était : د.م. 120.د.م. 89Le prix actuel est : د.م. 89.

Rapide Livraison Chez Vous En 24/48h!
Description
À Propos De La Marque
Avis (0)
Description
Usage suggéré
mélangez le contenu du sachet dans 275 à 350 ml de votre jus sans agrumes préféré, d’eau, de smoothie ou de boisson protéinée. Pour un goût optimal, mélangez le produit avec 3/4 d’eau filtrée et 1/4 de jus de pomme. Profitez-en au quotidien !
| Valeurs nutritionnelles | ||
| Portion : Environ 1 sachet | ||
| Portions par contenant : environ 1 c. à s. (9,4 g) | ||
| Quantité par portion | % d’apport journalier | |
| Calories | 40 | |
| Calories d’origine lipidique | 15 | |
| Total des lipides | 1,5 g | 2 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Total des glucides | 6 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 5 % |
| Sucres | 2 g | ** |
| Protéines | 1 g | 2 % |
| Vitamine E (succinate de D-alpha tocophérol) | 100 UI | 330 % |
| Vitamine C | 475 mg | 790 % |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 3 µg | 50 % |
| Calcium (sous forme de citrate de calcium) | 17 mg | 2 % |
| Magnésium (sous forme de glycinate de magnésium) | 3 mg | 1 % |
| Sodium | 40 mg | 2 % |
| Fer | 1,4 mg | 8 % |
| Vitamine A | 450 UI | 8 % |
| Mélange de superaliments riches en nutriments | 1735 mg | ** |
| Jus d’herbe d’orge certifié biologique en poudre (1250 mg) | ||
| Poudre de spiruline certifiée biologique (300 mg) | ||
| Chlorelle (cellule brisée) (100 mg) | ||
| Feuilles d’épinard certifié biologique en poudre (83 mg) | ||
| Policosanol (2 mg) | ||
| Cultures probiotiques non laitières, organismes minimum (à la fabrication) | 18 milliards d’unités | ** |
| Lactobacillus Acidophilus | ||
| Lactobacillus Rhamnosus | ||
| Lactobacillus bulgaricus | ||
| Bifidobacterium breve | ||
| Bifidobacterium longum | ||
| Mélange breveté antioxydant | 1490 mg | ** |
| Extrait de cerise acérola | ||
| Poudre de baie d’acérola | ||
| Bioflavonoïdes d’agrumes (écorces internes de citrons, oranges et/ou pamplemousses) | ||
| Extrait de graines de chardon-Marie (80 % de silymarine) (35 mg) | ||
| Extrait de feuilles de thé vert (60 % de polyphénols) (30 mg) | ||
| Extrait de pépins de raisin (95 % de proanthocyanidines) (30 mg) | ||
| Rutine | ||
| Extrait de feuilles de ginkgo biloba (24 % de glycosides de flavones, 6 % de lactones terpéniques) | ||
| Mélange breveté de plantes adaptogènes et métaboliques | 2808 mg | ** |
| Lécithine de soja | ||
| Poudre de framboise certifiée biologique | ||
| Poudre de tige de prêle | ||
| Poudre de racine de réglisse (55 mg) | ||
| Poudre de rhizome de gingembre | ||
| Poudre de feuilles de persil certifié biologique | ||
| Poudre de rhizome d’éléuthérocoque | ||
| Poudre de racine de suma | ||
| Poudre de racine d’astragale | ||
| Extrait de racine d’échinacée angustifolia (5 % d’échinacosides) (35 mg) | ||
| Poudre de feuilles de damiana (35 mg) | ||
| Mélange breveté à base de fibres naturelles | 1225 mg | ** |
| Poudre de pectine de cellulose | ||
| Fibre de pomme en poudre | ||
| Repas de graines de lin certifié biologique | ||
| Mélange breveté à base de plantes : harmonie et soutien | 1480 mg | ** |
| Poudre de feuilles d’aloe vera (600 mg) | ||
| Poudre de feuilles de cresson | ||
| Poudre de carotte | ||
| Poudre de racine de yucca | ||
| Poudre de betterave rouge certifiée biologique | ||
| Extrait de stévia certifié biologique | ||
| Dulse | ||
| Poudre de feuille de figuier de Barbarie (nopal) | ||
| Mélange breveté d’enzymes végétales naturelles | 200 mg | ** |
| Protéase | ||
| Cellulase | ||
| Amylase | ||
| Lipase | ||
| Lactase | ||
| % d’apport journalier basé sur un régime à 2000 calories. ** Apport journalier non établi. |
||
Autres ingrédients
Arômes naturels.
Contient : soja
Fabriqué dans un établissement respectant les BPF actuelles (certifié)



































Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !